Le prix des livrables de 2025 CCREU est indiqué ci-dessous. Les prix sont également indiqués dans l’inscription en ligne.
| livrable | prix |
|---|---|
| Participation | |
| Adhésion au CUSC-CCREU | 500 $ |
| Coût pour une participation au sondage sans adhésion au CUSC-CCREU | 250 $ |
| Frais de base Nombre d’étudiants invités à participer (échantillon type et échantillon spécial inclus) | |
| Jusqu’à 500 étudiants | 3 355 $ |
| 501 à 1 000 étudiants (grosseur habituelle de l’échantillon standard) | 3 717 $ |
| 1 001 à 1 500 étudiants | 3 969 $ |
| 1 501 à 2 000 étudiants | 4 268 $ |
| 2 001 à 3 000 étudiants | 4 589 $ |
| 3 001 à 5 000 étudiants | 4 872 $ |
| 5 001 à 7 000 étudiants | 5 455 $ |
| 7 001 à 15 000 étudiants | 5 980 $ |
| Plus de 15 000 étudiants | prix à déterminer |
| Options additionnelles | |
| Tirages additionnels pour prix de participation | 53 $ par tirage |
| Rappels additionnels par courriel | 105 $ par rappel |
| Questions supplémentaires | normalement 210 $ par question |
| Omission de questions standards du sondage | 210 $ par question (non-membre seulement) |
| Rapport et données du groupe de collaboration | prix à déterminer |
| Rapports comparatifs en français ou en anglais | 315 $ |
| Rapports comparatifs en français et en anglais | 630 $ |
| Tableaux de données des établissements en français ou en anglais | 315 $ |
| Tableaux de données des établissements en français et en anglais | 420 $ |
| Rapport sommaire en français ou en anglais | 945 $ |
| Rapport sommaire en français et en anglais | 2 100 $ |
| Catégorisation des réponses aux questions ouvertes | 0,68 $ par répondant qui a offert une réponse complète |
| Système de gestion de l’apprentissage | 105 $ |
| Faits saillants en anglais | 158 $ chaque |
| Rapport complet de l’établissement en anglais | sans frais |
| Expérience | sans frais |
| Module sondage | sans frais |
| Analyses et rapports spéciaux | prix à déterminer |
Membres seulement
Les taxes applicables (TPS ou Taxe de vente harmonisée (TVH)) seront ajoutées au montant total final
