Le prix des livrables de 2027 CCREU est indiqué ci-dessous. Les prix sont également indiqués dans l’inscription en ligne.
| livrable | prix |
|---|---|
| Participation | |
| Adhésion au CUSC-CCREU | 500 $ |
| Coût pour une participation au sondage sans adhésion au CUSC-CCREU | 250 $ |
| Frais de base Nombre d’étudiants invités à participer (échantillon type et échantillon spécial inclus) | |
| Jusqu’à 500 étudiants | 3 523 $ |
| 501 à 1 000 étudiants (grosseur habituelle de l’échantillon standard) | 3 903 $ |
| 1 001 à 1 500 étudiants | 4 167 $ |
| 1 501 à 2 000 étudiants | 4 481 $ |
| 2 001 à 3 000 étudiants | 4 818 $ |
| 3 001 à 5 000 étudiants | 5 116 $ |
| 5 001 à 7 000 étudiants | 5 728 $ |
| 7 001 à 15 000 étudiants | 6 279 $ |
| Plus de 15 000 étudiants | prix à déterminer |
| Options additionnelles | |
| Tirages additionnels pour prix de participation | 56 $ par tirage |
| Rappels additionnels par courriel | 110 $ par rappel |
| Questions supplémentaires | normalement 221 $ par question |
| Omission de questions standards du sondage | 221 $ par question (non-membre seulement) |
| Rapport et données du groupe de collaboration | prix à déterminer |
| Rapports comparatifs en français ou en anglais | 331 $ |
| Rapports comparatifs en français et en anglais | 662 $ |
| Tableaux de données des établissements en français ou en anglais | 331 $ |
| Tableaux de données des établissements en français et en anglais | 441 $ |
| Rapport sommaire en français ou en anglais | 992 $ |
| Rapport sommaire en français et en anglais | 2 205 $ |
| Catégorisation des réponses aux questions ouvertes | 0,71 $ par répondant qui a offert une réponse complète |
| Système de gestion de l’apprentissage | 110 $ |
| Faits saillants en anglais | 166 $ chaque |
| Rapport complet de l’établissement en anglais | sans frais |
| Expérience | sans frais |
| Module sondage | sans frais |
| Analyses et rapports spéciaux | prix à déterminer |
Membres seulement
Les taxes applicables (TPS ou Taxe de vente harmonisée (TVH)) seront ajoutées au montant total final